產(chǎn)品詳情




| 批次 | 403 | 發(fā)布日期 | 20251215 |
| 企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
| 生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號(hào) | ||
| 車輛型號(hào) | CTY9370GFLLF | 車輛名稱 | 鋁合金中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 |
| 外形尺寸長 | 9250,9150,8980 | 外形尺寸寬 | 2550 |
| 外形尺寸高 | 4000,3950,3900 | ||
| 貨廂長 | 貨廂寬 | ||
| 貨廂高 | |||
| 總質(zhì)量 | 37000 | 整備質(zhì)量 | 5100,4880 |
| 額定載質(zhì)量 | 31900,32120 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | /14400 | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
| 額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/31 | |
| 最高車速 | 軸荷 | -/22600(三軸組) | |
| 前懸后懸 | -/830,-/800 | ||
| 底盤ID | |||
| 底盤型號(hào)及企業(yè) | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | ||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 5350+1310+1310,5300+1310+1310,5250+1310+1310,5200+1310+1310,5080+1310+1310 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 轉(zhuǎn)向形式 | |||
| 車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LA0937G3××××××××× | ||
| 燃料種類 | 油耗 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
| 反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華威反光材料有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,山東賽爾通交通科技有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000,SET9600 |
| 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,——,3M,艾普萊斯,DM,DM,賽爾通 | ||
| 是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
| 其它 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;罐體總?cè)萘?39.2立方米,罐體有效容積:37.9立方米,罐體尺寸長(含封頭)8550mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3200mm,前后封頭尺寸直徑均為2050mm;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號(hào):CM-TEBS;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:鋁合金,側(cè)面防護(hù)裝置與車輛連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置與車輛連接方式為焊接,后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:480mm. | ||
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)